Familie Kerschdorfer

Gerlosberg 22 - 6280 Zell im Zillertal - Tirol - Österreich
Tel: +43-5282-22010 - Fax: +43-5282-22010-4
E-Mail: office@alpenkoenig.net - Url: www.alpenkoenig.net

Preise Appartements

Die Preise der Ferienwohnungen und Appartements verstehen sich in
EURO pro Wohnung und Tag, exkl. Kurtaxe und Endreinigung.

Mehr Informationen:
Ein Brötschenservice ist für Sie vorhanden.
Auf Wunsch erhalten Sie für Euro 6,- pro Person und Tag von uns ein reichhaltiges Frühstück. Gäste mit Halbpension genießen das Abendessen im Alpengasthof Enzianhof.
Endreinigung: Appartement Nr.2 von 40,- Euro, Appartement Nr.4 von 50,- Euro, Appartement Nr.5 von 50,- Euro und Appartement Nr.7 von 60,- Euro.

Grundrisse der Appartements
Allgemeinen Buchungsbedingungen

Winter 2011/2012

Appartement Nr. 2 - 39m²    
Zeitraum 2 Personen 3 Personen
26.11.2011 - 17.12.2011 73,- 83,-
17.12.2011 - 24.12.2011 80,- 90,-
24.12.2011 - 07.01.2012 82,- 92,-
07.01.2012 - 28.01.2012 76,- 86,-
28.01.2012 - 03.03.2012 80,- 90,-
03.03.2012 - 31.03.2012 76,- 86,-
31.03.2012 - 15.04.2012 80,- 90,-
Appartment Nr. 4 - 53m²  
Zeitraum 4 Personen
26.11.2011 - 17.12.2011 101,-
17.12.2011 - 24.12.2011 112,-
24.12.2011 - 07.01.2012 115,-
07.01.2012 - 28.01.2012 105,-
28.01.2012 - 03.03.2012 112,-
03.03.2012 - 31.03.2012 105,-
31.03.2012 - 15.04.2012 112,-
Appartement Nr. 5 - 54m²    
Zeitraum 4 Personen 5 Personen
26.11.2011 - 17.12.2011 101,- 109,-
17.12.2011 - 24.12.2011 112,- 120,-
24.12.2011 - 07.01.2012 115,- 123,-
07.01.2012 - 28.01.2012 105,- 113,-
28.01.2012 - 03.03.2012 112,- 120,-
03.03.2012 - 31.03.2012 105,- 113,-
31.03.2012 - 15.04.2012 112,- 120,-
Appartement Nr. 7 - 72m²      
Zeitraum 4 Personen 5 Personen 6 Personen
26.11.2011 - 17.12.2011 117,- 127,- 135,-
17.12.2011 - 24.12.2011 127,- 137,- 145,-
24.12.2011 - 07.01.2012 137,- 147,- 155,-
07.01.2012 - 28.01.2012 120,- 130,- 138,-
28.01.2012 - 03.03.2012 127,- 137,- 145,-
03.03.2012 - 31.03.2012 120,- 130,- 138,-
31.03.2012 - 15.04.2012 127,- 137,- 145,-

Skipasstarife in der Zillertal Arena

Sommer 2012

Appartement Nr. 2 - 39m²    
Zeitraum 2 Personen 3 Personen
15.04.2012 - 30.06.2012 59,- 66,-
30.06.2012 - 08.09.2012 69,- 76,-
08.09.2012 - 27.10.2012 59,- 66,-
Appartment Nr. 4 - 53m²  
Zeitraum 4 Personen
15.04.2012 - 30.06.2012 83,-
30.06.2012 - 08.09.2012 89,-
08.09.2012 - 27.10.2012 83,-
Appartement Nr. 5 - 54m²    
Zeitraum 4 Personen 5 Personen
15.04.2012 - 30.06.2012 83,- 89,-
30.06.2012 - 08.09.2012 89,- 95,-
08.09.2012 - 27.10.2012 83,- 89,-
Appartement Nr. 7 - 72m²      
Zeitraum 4 Personen 5 Personen 6 Personen
15.04.2012 - 30.06.2012 89,- 99,- 107,-
30.06.2012 - 08.09.2012 99,- 109,- 115,-
08.09.2012 - 27.10.2012 89,- 99,- 107,-

Winter 2012/2013

Appartement Nr. 2 - 39m²    
Zeitraum 2 Personen 3 Personen
01.12.2012 - 22.12.2012 76,- 86,-
22.12.2012 - 05.01.2013 84,- 94,-
05.01.2013 - 02.02.2013 79,- 89,-
02.02.2013 - 09.02.2013 82,- 92,-
09.02.2013 - 16.02.2013 84,- 94,-
16.02.2013 - 02.03.2013 82,- 92,-
02.03.2013 - 23.03.2013 79,- 89,-
23.03.2013 - 06.04.2013 82,- 92,-
Appartment Nr. 4 - 53m²  
Zeitraum 4 Personen
01.12.2012 - 22.12.2012 109,-
22.12.2012 - 05.01.2013 122,-
05.01.2013 - 02.02.2013 112,-
02.02.2013 - 09.02.2013 118,-
09.02.2013 - 16.02.2013 122,-
16.02.2013 - 02.03.2013 118,-
02.03.2013 - 23.03.2013 112,-
23.03.2013 - 06.04.2013 118,-
Appartement Nr. 5 - 54m²    
Zeitraum 4 Personen 5 Personen
01.12.2012 - 22.12.2012 109,- 119,-
22.12.2012 - 05.01.2013 122,- 132,-
05.01.2013 - 02.02.2013 112,- 122,-
02.02.2013 - 09.02.2013 118,- 128,-
09.02.2013 - 16.02.2013 122,- 132,-
16.02.2013 - 02.03.2013 118,- 128,-
02.03.2013 - 23.03.2013 112,- 122,-
23.03.2013 - 06.04.2013 118,- 128,-
Appartement Nr. 7 - 72m²      
Zeitraum 4 Personen 5 Personen 6 Personen
01.12.2012 - 22.12.2012 122,- 137,- 147,-
22.12.2012 - 05.01.2013 147,- 162,- 172,-
05.01.2013 - 02.02.2013 129,- 144,- 154,-
02.02.2013 - 09.02.2013 137,- 152,- 162,-
09.02.2013 - 16.02.2013 147,- 162,- 172,-
16.02.2013 - 02.03.2013 137,- 152,- 162,-
02.03.2013 - 23.03.2013 129,- 144,- 154,-
23.03.2013 - 06.04.2013 137,- 152,- 162,-

Skipasstarife in der Zillertal Arena